Cennik złomu
Lp. | Sortyment | Cena 1 tona | Cena 1 kg |
1. | ZŁOM STALOWY GRUBY | od 1300 zł | |
2. | ZŁOM STALOWY BLACHY | od 1200 zł | |
3. | ZŁOM ŻELIWNY | od 1300 zł | |
METALE KOLOROWE | |||
4. | MIEDŹ | od 26,00 zł | |
5. | MOSIĄDZ | od 15,00 zł | |
6. | ALUMINIUM | od 4,00 zł | |
7. | STAL KWASOWA | 4,00 zł | |
8. | ALUMINIUM PUSZKA | 4,00 zł | |
9. | AKUMULATORY | 1,70 zł/kg | |
10. | FOLIA PCV | od 0,10 zł/kg | |
11. | MAKULATURA | od 0,30 zł/kg | |
12, | OŁÓW | 5,50 zł/kg | |
Cennik z dnia 10-05- 2022 r. Po zapoznaniu się z cennikiem prosimy przed zamówieniem skontaktować się z nami telefonicznie w celu potwierdzenia cen w naszej ofercie.
Tel. 52 396 28 60 lub 503002520