Cennik węgla i drewna
| Lp. | Sortyment | Cena 1 tona | Cena op. 25 kg |
| 1. |
Węgiel kostka |
|
|
| 2. | Węgiel orzech | 1700 zł | 47,00 zł |
| 3. | Węgiel orzech | 1400 zł | 39,00 zł |
| 4. | Ekogroszek / groszek | 1700 zł | 47,00 zł |
| 5. | Ekogroszek / groszek | 1500 zł | 42,00 zł |
| 6. | Miał węglowy | 1200zł | |
| 7. | Brykiet drzewny-trocinowy | - zł/11kg | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | Drewno podpałkowe | 6kg/25 zł |
9kg/25 zł 15kg/35 zł |
| 11. | Drewno kominkowe (brzoza) | 1mp 700zł | 9 kg /30 zł |
| 12. | Pellet | 15 kg / zł | |
| 13. | Gaz propan butan | ||
| 14. | Gaz propan |
70,00 zł butla 11 kg |
|
Cennik z dnia 15-07-2024 r. Po zapoznaniu się z cennikiem prosimy przed zamówieniem skontaktować się z nami telefonicznie w celu potwierdzenia cen w naszej ofercie. .
Tel. 52 396 28 60