Cennik węgla i drewna
Lp. | Sortyment | Cena 1 tona | Cena op. 25 kg |
1. | Węgiel kostka | 700 zł | 23 zł |
2. | Węgiel orzech polski | 800 zł | 22 zł |
3. | Węgiel orzech import | 700 zł | 22 zł |
3. | Węgiel groszek | 690 zł | 20 zł |
4. | Ekogroszek | 700 zł | 22 zł |
5. | Węgiel brunatny | zł | zł |
6. | Brykiet węglowy | zł | zł |
7. | Brykiet drzewny-trocinowy | 950 zł | 10,0 zł/10kg |
8. | |||
9. | |||
10. | Drewno podpałkowe | 6kg/10 zł |
9kg/12 zł 15kg/19 zł |
11. | Drewno kominkowe | 1mp 300zł | 14 zł/9kg |
12. | Pellet | 900 zł | 14 zł/15kg |
13. | Gaz propan butan | 45 zł butla 11 kg | |
14. | Gaz propan |
48 zł butla 11 kg |
|
Cennik z dnia 22-02- 2021 r. Po zapoznaniu się z cennikiem prosimy przed zamówieniem skontaktować się z nami telefonicznie w celu potwierdzenia cen w naszej ofercie. .
Tel. 52 396 28 60